基金巨亏4397.5亿 股基仅一只盈利
河北新闻网
2010-08-30 08:13
来源:河北新闻网综合
责任编辑:和晓宇
【字号

本站搜索

    华泰柏瑞基金 1.06 0.18 16.58% 0.90 0.13 15.03% 30.20%

    诺安基金 3.18 0.52 16.21% 2.82 0.47 16.63% 10.07%

    中邮创业基金 3.19 0.51 16.02% 2.59 0.46 17.71% 11.20%

    海富通基金 2.50 0.40 15.92% 2.14 0.38 17.86% 4.17%

    招商基金 2.07 0.33 15.87% 1.91 0.31 16.45% 4.91%

    申万巴黎基金 0.87 0.14 15.82% 0.79 0.12 15.37% 13.14%

    易方达基金 7.23 1.13 15.65% 6.06 0.85 13.99% 33.59%

    宝盈基金 0.50 0.08 15.59% 0.63 0.09 14.28% -13.15%

    华安基金 4.08 0.61 14.98% 3.79 0.56 14.71% 9.58%

    国投瑞银基金 2.03 0.30 14.83% 1.57 0.29 18.26% 5.03%

    华夏基金 13.60 2.00 14.70% 11.32 1.52 13.40% 31.89%

    汇丰晋信基金 0.70 0.10 14.66% 0.42 0.06 14.14% 73.34%

    广发基金 6.61 0.96 14.61% 5.39 0.79 14.63% 22.45%

    摩根士丹利华鑫基金 0.40 0.06 14.37% 0.13 0.02 11.25% 278.74%

    银华基金 4.68 0.65 13.84% 3.11 0.39 12.54% 66.05%

    国海富兰克林基金 1.18 0.16 13.82% 1.12 0.16 14.21% 3.00%

    交银施罗德基金 3.48 0.48 13.75% 3.04 0.35 11.61% 35.58%

    泰达宏利基金 1.76 0.24 13.70% 1.47 0.21 14.05% 16.63%

    中银基金 2.02 0.27 13.49% 1.56 0.22 14.28% 22.18%

    金鹰基金 0.33 0.04 13.32% 0.21 0.02 7.72% 166.61%

    博时基金 6.19 0.82 13.29% 6.11 0.77 12.66% 6.26%

    建信基金 1.93 0.25 13.17% 1.69 0.21 12.36% 21.59%

    嘉实基金 7.60 0.97 12.71% 5.99 0.91 15.18% 6.18%

    上投摩根基金 4.06 0.51 12.56% 3.85 0.44 11.46% 15.66%

    信诚基金 0.91 0.11 12.46% 0.70 0.09 13.02% 24.28%

    南方基金 6.79 0.83 12.26% 6.56 0.77 11.74% 8.07%

    国联安基金 0.63 0.07 11.43% 0.51 0.07 13.54% 4.45%

    民生加银基金 0.21 0.02 11.15% 0.08 0.01 8.47% 238.40%

    长盛基金 2.48 0.26 10.45% 1.27 0.23 18.27% 11.79%

    银河基金 0.48 0.05 10.43% 0.46 0.08 17.69% -38.84%

    景顺长城基金 3.62 0.37 10.21% 3.46 0.67 19.26% -44.52%

    华宝兴业基金 1.04 0.08 7.81% 1.10 0.07 6.30% 16.96%

    兴业全球(340006,基金吧)基金 2.98 0.03 1.07% 2.26 0.03 1.26% 11.08%

    汇总 139.16 21.05 15.13% 117.66 17.86 15.18% 17.89%(中国证券报)

留言
##rep-begin##
  • ##username##     ##commenttime##
  • ##commentcontent##
##rep-end##
  • 发表留言:已 有0 位对此新闻感兴趣的网友发表了看法 查看全部留言
  • 用户名: 密码 匿名发表
  • 如还没有帐号,请点击 注册,进入注册页面
频道精选
精彩视图