上周封闭式基金净值下滑
河北新闻网
2011-06-14 09:09
来源:河北新闻网
责任编辑:曹云飞
【字号

本站搜索

    基金名称 06/03 06/10 净值 06/10 折价
净值 净值 涨跌% 市价 率(%)
基金银丰 1.04401.0370 -0.670.908 -12.4
基金丰和 0.98700.9780 -0.910.867 -11.3
基金久嘉 0.98050.9773 -0.330.867 -11.3
基金鸿阳 0.79630.7874 -1.120.705 -10.5
基金科瑞 1.07181.0603 -1.070.951 -10.3
基金普丰 1.04331.0371 -0.590.947 -8.7
基金天元 0.97310.9678 -0.540.886 -8.5
基金金鑫 1.04511.0397 -0.520.952 -8.4
基金同盛 1.21381.1969 -1.391.097 -8.3
基金景福 1.14791.1414 -0.571.048 -8.2
基金汉兴 1.03891.0276 -1.090.953 -7.3
基金通乾 1.25101.2366 -1.151.147 -7.2
基金同益 1.03431.0269 -0.720.955 -7.0
基金兴和 1.02431.0146 -0.950.947 -6.7
基金普惠 1.09041.0866 -0.351.021 -6.0
基金裕隆 1.01741.0031 -1.410.951 -5.2
基金景宏 1.12911.1226 -0.581.065 -5.1
基金开元 1.08541.1044 1.751.049 -5.0
基金裕阳 0.96730.9739 0.680.927 -4.8
基金金泰 1.04111.0381 -0.290.990 -4.6
基金安信 1.05751.0522 -0.501.005 -4.5
基金泰和 0.99090.9795 -1.150.943 -3.7
基金汉盛 1.16421.1548 -0.811.127 -2.4
基金安顺 1.05191.0426 -0.881.027 -1.5
基金兴华 0.97040.9586 -1.220.951 -0.8

留言
##rep-begin##
  • ##username##     ##commenttime##
  • ##commentcontent##
##rep-end##
  • 发表留言:已 有0 位对此新闻感兴趣的网友发表了看法 查看全部留言
  • 用户名: 密码 匿名发表
  • 如还没有帐号,请点击 注册,进入注册页面
频道精选
精彩视图