河北新闻网

上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年JG402-409期

河北新闻网  http://www.hebnews.cn   2013-12-13 08:54   来源:河北新闻网
产品代码 预期收益率/年 销售期 起息日 到期日 产品名称 产品种类 保本类型
1101138402 3.65% 2013年12月9日-2013年12月10日 2013/12/11 2014/1/15 公司13JG402期 结构性存款 保证收益
1101138403 4.65% 2013年12月9日-2013年12月10日 2013/12/11 2014/3/11 公司13JG403期 结构性存款 保证收益
1101138404 4.90% 2013年12月9日-2013年12月10日 2013/12/11 2014/6/11 公司13JG404期 结构性存款 保证收益
1101138405 4.70% 2013年12月9日-2013年12月10日 2013/12/11 2014/12/11 公司13JG405期 结构性存款 保证收益
1101138406 3.65% 2013年12月11日-2013年12月12日 2013/12/13 2014/1/17 公司13JG406期 结构性存款 保证收益
1101138407 4.65% 2013年12月11日-2013年12月12日 2013/12/13 2014/3/13 公司13JG407期 结构性存款 保证收益
1101138408 4.90% 2013年12月11日-2013年12月12日 2013/12/13 2014/6/13 公司13JG408期 结构性存款 保证收益
1101138409 4.70% 2013年12月11日-2013年12月12日 2013/12/13 2014/12/15 公司13JG409期 结构性存款 保证收益
【责任编辑:赵涛】
  • 河北新闻网版权所有 本站点信息未经允许不得复制或镜像
  • 法律顾问:河北球衡律师事务所 杨建国
  • www.hebnews.cn copyright© 2000 - 2014
  • 新闻热线:0311-67562054 广告热线:0311-67562966 新闻投诉:0311-67562994
  • 冀ICP备09047539号-1 | 互联网新闻信息服务许可证编号:1312006002
  • 广播电视节目制作经营许可证(冀)字第101号|信息网络传播视听节目许可证0311618号
  •  公共信息网络安全报警网站