利多多开放式理财产品

来源:河北新闻网  2014-07-22 09:03:21  责任编辑:赵涛
产品代码 预期收益率/年 起息日 到期日 期限(天) 产品名称 产品种类 保本类型
1101148549 3.50% 2014/7/23 2014/8/25 1个月零2天 公司14JG549期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148550 3.80% 2014/7/23 2014/10/23 3个月整 公司14JG550期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148551 4.00% 2014/7/23 2015/1/23 6个月整 公司14JG551期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148552 4.10% 2014/7/23 2015/7/20 11个月零27天 公司14JG552期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148553 3.50% 2014/7/25 2014/8/27 1个月零2天 公司14JG553期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148554 3.80% 2014/7/25 2014/10/24 2个月零29天 公司14JG554期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148555 4.00% 2014/7/25 2015/1/23 5个月零29天 公司14JG555期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148556 4.10% 2014/7/25 2015/7/20 11个月零25天 公司14JG556期(人民币) 结构性存款 保证收益

融媒体矩阵

想爆料?请拨打新闻热线0311-67562054,登录河北新闻网新浪微博(@河北新闻网官方)或通过投稿邮箱:(hbrbwgk@sina.com)提供新闻线索;时评稿件请投kangkaige2010@126.com,或直接加慷慨歌Q群167277165。
  • 河北新闻网版权所有 本站点信息未经允许不得复制或镜像 法律顾问:河北球衡律师事务所 杨建国
  • www.hebnews.cn copyright © 2000 - 2015
  • 新闻热线:0311-67562054 广告热线:0311-67562966 新闻投诉:0311-67562994
  • 冀ICP备 09047539号-1 | 互联网新闻信息服务许可证编号:1312006002
  • 广播电视节目制作经营许可证(冀)字第101号|信息网络传播视听节目许可证0311618号
  • 公共信息网络安全报警网站