利多多对公结构性存款2014年JG558-565期

来源:河北新闻网  2014-07-28 15:30:38  责任编辑:赵涛
产品代码 预期收益率/年 起息日 到期日 期限(天) 产品名称 产品种类 保本类型
1101148558 3.60% 2014/7/30 2014/9/1 1个月零2天 公司14JG558期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148559 3.85% 2014/7/30 2014/10/30 3个月整 公司14JG559期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148560 4.05% 2014/7/30 2015/1/30 6个月整 公司14JG560期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148561 4.15% 2014/7/30 2015/7/27 11个月零27天 公司14JG561期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148562 3.60% 2014/8/1 2014/9/3 1个月零2天 公司14JG562期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148563 3.85% 2014/8/1 2014/11/3 3个月零2天 公司14JG563期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148564 4.05% 2014/8/1 2015/2/2 6个月零1天 公司14JG564期(人民币) 结构性存款 保证收益
1101148565 4.15% 2014/8/1 2015/7/27 11个月零26天 公司14JG565期(人民币) 结构性存款 保证收益

融媒体矩阵

想爆料?请拨打新闻热线0311-67562054,登录河北新闻网新浪微博(@河北新闻网官方)或通过投稿邮箱:(hbrbwgk@sina.com)提供新闻线索;时评稿件请投kangkaige2010@126.com,或直接加慷慨歌Q群167277165。
  • 河北新闻网版权所有 本站点信息未经允许不得复制或镜像 法律顾问:河北球衡律师事务所 杨建国
  • www.hebnews.cn copyright © 2000 - 2015
  • 新闻热线:0311-67562054 广告热线:0311-67562966 新闻投诉:0311-67562994
  • 冀ICP备 09047539号-1 | 互联网新闻信息服务许可证编号:1312006002
  • 广播电视节目制作经营许可证(冀)字第101号|信息网络传播视听节目许可证0311618号
  • 公共信息网络安全报警网站