上海浦东发展银行利多多对公开放式理财产品

2016-05-23 14:38:42 来源:河北新闻网 责任编辑:赵涛

产品代码 当前收益率 产品名称 起息日 到期日 期限 保本类型
2301113501 3.20% 7天周期型 周三 - 7天整数倍 非保本浮动
2301147031 2.60% 天添利1号 T日 - 最短1天 非保本浮动
2101123504 2.40% 现金管理1号 T+1工作日 - 最短7天 保证收益
2301143505 3.10% 现金管理2号 T+1工作日 - 最短7天 非保本浮动
2301137133 净值类 理财管理计划2号 每季末月13日 - 3个月滚动 非保本浮动
2301137335 3.70% 月添利 T+1工作日 起息日后第30天 30天 非保本浮动
2301137336 3.70% 财富班车进取2号 T+1工作日 起息日后第60天 60天 非保本浮动
2301137337 3.70% 财富班车进取3号 T+1工作日 起息日后第90天 90天 非保本浮动
2301137338 3.80% 财富班车进取4号 T+1工作日 起息日后第180天 180天 非保本浮动
2301167331 3.90% 财富班车进取6号 T+1工作日 起息日后第360天 360天 非保本浮动
2301157378 4.50% 财富班车进取之新客理财 T+1工作日 起息日后第68天 68天 非保本浮动
2101147341 2.60% 财富班车S21 T+1工作日 起息日后第21天 21天 保证收益
2101137331 2.70% 财富班车1号 T+1工作日 起息日后第30天 30天 保证收益
2101137332 2.90% 财富班车2号 T+1工作日 起息日后第60天 60天 保证收益
2101137333 2.80% 财富班车3号 T+1工作日 起息日后第90天 90天 保证收益
2101137334 2.80% 财富班车4号 T+1工作日 起息日后第180天 180天 保证收益
2101137340 2.80% 财富班车6号 T+1工作日 起息日后第360天 360天 保证收益
2101147343 3.00% E路发A款(手机渠道专享) T+1工作日 起息日后第68天 68天 保证收益
2301157241 3.50% E路发B款(电子渠道专享) T+1工作日 - 最短14天 非保本浮动

相关新闻

热门推荐