上周基金净值折价率扩大
河北新闻网
2011-07-12 11:37
来源:河北新闻网
责任编辑:曹云飞
【字号

本站搜索

基金名称 07/01 07/08 净值 07/08 折价
净值 净值 涨跌% 市价 率(%)
基金银丰 1.04001.0870 4.52 0.931-14.4
基金鸿阳 0.81290.8337 2.56 0.729-12.6
基金科瑞 1.09741.1194 2.00 0.988-11.7
基金久嘉 1.00211.0213 1.92 0.910-10.9
基金天元 0.99501.0137 1.88 0.905-10.7
基金汉兴 1.05951.0805 1.98 0.971-10.1
基金金鑫 1.06511.0879 2.14 0.979-10.0
基金同盛 1.24741.2630 1.25 1.140-9.7
基金普丰 1.06681.0791 1.15 0.975-9.6
基金丰和 1.02261.0454 2.23 0.945-9.6
基金兴和 1.03781.0600 2.14 0.961-9.3
基金景福 1.18371.2208 3.13 1.111-9.0
基金同益 1.04861.0601 1.10 0.965-9.0
基金裕隆 1.03671.0470 0.99 0.966-7.7
基金普惠 1.10731.1276 1.83 1.043-7.5
基金安信 1.08661.1109 2.24 1.033-7.0
基金景宏 1.18361.2096 2.20 1.126-6.9
基金汉盛 1.19681.2137 1.41 1.136-6.4
基金金泰 1.06131.0879 2.51 1.020-6.2
基金通乾 1.25631.2606 0.34 1.183-6.2
基金裕阳 0.99451.0055 1.11 0.946-5.9
基金安顺 1.08321.1042 1.94 1.039-5.9
基金开元 1.13301.1572 2.14 1.092-5.6
基金泰和 1.04641.0663 1.90 1.007-5.6
基金兴华 0.97721.0035 2.69 0.968-3.5

留言
##rep-begin##
  • ##username##     ##commenttime##
  • ##commentcontent##
##rep-end##
  • 发表留言:已 有0 位对此新闻感兴趣的网友发表了看法 查看全部留言
  • 用户名: 密码 匿名发表
  • 如还没有帐号,请点击 注册,进入注册页面
频道精选
精彩视图