7.27上周封闭式基金净值回落
河北新闻网
2011-07-27 09:44
来源:河北新闻网
责任编辑:曹云飞
【字号

本站搜索

基金名称   07/15 07/22 净值 07/22 折价
            净值 净值 涨跌% 市价 率(%)
基金鸿阳 0.8453 0.8379 -0.880.715 -14.7
基金银丰 1.0980 1.10200.36 0.945 -14.2
基金久嘉 1.0360 1.0203 -1.520.894 -12.4
基金科瑞 1.1436 1.1386 -0.441.000 -12.2
基金天元 1.0176 1.0019 -1.540.882 -12.0
基金丰和 1.0729 1.0538 -1.780.929 -11.8
基金普丰 1.0907 1.0743 -1.500.949 -11.7
基金金鑫 1.1001 1.0848 -1.390.959 -11.6
基金同盛 1.2774 1.2610 -1.281.123 -10.9
基金汉兴 1.0956 1.0750 -1.880.958 -10.9
基金兴和 1.0688 1.0534 -1.440.942 -10.6
基金同益 1.0638 1.0513 -1.180.946 -10.0
基金裕隆 1.0583 1.0469 -1.080.948 -9.4
基金景福 1.2360 1.2099 -2.111.102 -8.9
基金普惠 1.1474 1.1370 -0.911.042 -8.4
基金裕阳 1.0090 1.0063 -0.270.929 -7.7
基金景宏 1.2292 1.2037 -2.071.116 -7.3
基金通乾 1.2845 1.2689 -1.211.181 -6.9
基金汉盛 1.2250 1.2139 -0.911.132 -6.7
基金安信 1.1317 1.1205 -0.991.045 -6.7
基金安顺 1.1216 1.1014 -1.801.042 -5.4
基金泰和 1.0800 1.0661 -1.291.012 -5.1
基金金泰 1.1093 1.0961 -1.191.043 -4.8
基金开元 1.1581 1.1392 -1.631.085 -4.8
基金兴华 1.0279 1.0150 -1.250.970 -4.4
留言
##rep-begin##
  • ##username##     ##commenttime##
  • ##commentcontent##
##rep-end##
  • 发表留言:已 有0 位对此新闻感兴趣的网友发表了看法 查看全部留言
  • 用户名: 密码 匿名发表
  • 如还没有帐号,请点击 注册,进入注册页面
频道精选
精彩视图